Priklausomai nuo Jūsų užsakymo vertės, tarpininkavimo mokestis yra 5-12%, tačiau ne mažesnis kaip 5 EUR. Kuo užsakymo vertė didesnė – tuo mažesnį procentą mokate. Kiekvienu atvėju nupirkimo mokestis gali neženkliai skirtis.
Pristatymas kai prekių tiesiogiai į Lietuvą nesiunčia
Pristatymo kainos iš Vokietijos, Anglijos, Lenkijos ir Italijos
Svoris, iki (kg) | Atsiimant sandėlyje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, Eur | Pristatant iki durų**, Eur |
---|---|---|
0,5 | 3 | 6,40 |
1 | 4,50 | 8 |
2 | 5,50 | 9,3 |
3 | 6,50 | 10,5 |
4 | 7,50 | 11,5 |
5 | 8,50 | 12,5 |
6 | 9,50 | 13,5 |
7 | 10,50 | 15 |
8 | 11,50 | 16 |
9 | 13 | 18 |
10 | 14,50 | 20 |
12 | 16,50 | 22,5 |
14 | 19 | 26 |
16 | 21,50 | 28,5 |
18 | 25,50 | 31,5 |
20 | 27 | 34 |
25 | 31,50 | 39,5 |
30 | 37 | 45 |
35 | 43 | 51 |
40 | 49 | 57 |
45 | 55 | 64 |
50 | 61 | 71 |
60 | 72,50 | 83,5 |
70 | 77 | 89 |
80 | 81 | 94 |
90 | 89,50 | 102,5 |
100 | 97 | 112 |
Nupirkimo paslaugos įkainiai:
Prekės kaina iki, eur | Paslaugos kaina |
---|---|
50 | 5 |
70 | 7 |
100 | 10 |
150 | 15 |
200 | 18 |
300 | 20 |
500 | 25 |
1000 | 50 |